渋川市入沢203番4



| 価格 | 330万円 | ||||
| 交通 | JR渋川駅まで徒歩31分 、JR渋川駅までバス12分 「入沢」停留所まで徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 群馬県渋川市入沢203番4(地番) | ||||
| 土地面積 | 公簿118.79㎡ | ||||
| 私道負担面積 | なし | ||||
アピールポイント
四季折々の自然を愉しむ立地!
【027-373-3137】へお電話ください。
物件詳細
| 交通 | JR渋川駅まで徒歩31分 |
| その他交通 | JR渋川駅までバス12分 「入沢」停留所まで徒歩2分 |
| 所在地 | 群馬県渋川市入沢203番4(地番) |
| 物件地目 | 宅地 |
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 9.2万円 |
| 設備 | 公営水道・本下水:敷地内に引き込み有り 電気:有り ガス:プロパンガス |
| 備考 | 法22条区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 宅地造成等工事規制区域 |
| 小学校 | 渋川市立西小学校 約690m |
| 中学校 | 渋川市立北中学校 約1,297m |
| 幼稚園・保育園 | 渋川市第五保育所 約867m |
| コンビニ | セブン-イレブン渋川金井店 約977m |
| スーパー | ベルク渋川店 約2,068m |
| ドラッグストア | クスリのアオキ渋川北店 約937m |
| 病院 | 渋川中央病院 約2,814m |
| 役所 | 渋川市役所 約2,043m |
| 公園 | 小野池あじさい公園 約759m |
| 土地面積 | 公簿 118.79㎡ | 坪数 | 35.93坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 引渡(可能時期/方法) | 現況渡し/即時 | 情報公開 | 2026年2月8日 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 手数料 | 4%+2万円 |
